2008年世界地球日,減碳議題發燒中。
教育部節能減碳活動網頁中提供下面減碳小撇步:
購買本地當季產品 | 支持本地農產品,可以減少長程運輸所需能源與二氧化碳排放量;選用當季食物,除了美味新鮮,更能免去儲藏的過程,一次購買所需的量不浪費。若一個禮拜選用一次當地產品,一年就可減少兩噸二氧化碳。 |
支持回收再製的產品 | 美國的登山裝備公司pantagonia回收任何一種品牌的舊衣物,將纖維溶解後再製成新衣,該公司宣稱,用回收纖維做成的衣物比用新的纖維製造的衣物省能76%,同時可以降低71%的二氧化碳排放量。支持珍惜資源的公司,等於間接減少地球資源了浪費,保護我們的居住環境。 |
拔插頭省能源 | 根據測試發現,一般家庭裡至少有20台電器隨時處於待機狀態,一個月最高可多支出70元電費,當然也增加了二氧化碳的排放。一個月最多則會多排放近20公斤的二氧化碳! 添購新家電,請認定有節能標章的產品。 雖然每小時待機電力所生產的二氧化碳量不大,但具少成多積沙成塔,累積的量也相當驚人。因此,當電器用品不用時,除了關機,也別忘了拔掉插頭,或是選用主電源可關的機種,才不會在不知不覺中瘦了錢包,也助長了全球暖化。 |
減少垃圾 | 台灣大部分垃圾都送到焚化爐處理,焚燒會產生包括二氧化碳在內的大量廢氣,做好資源回收,將廚餘分類出來能增加焚化爐的效率,減少10%垃圾,就能減少454公斤的二氧化碳。使用一噸再生紙可節省三萬公升水並少砍19棵樹,寶特瓶重複使用20次能減少近四分之一的二氧化碳排放量,何樂而不為? |
搭乘大眾運輸 | 汽車跑一公里,約產生81克二氧化碳,機車跑一公里約產生23克,有趣的是,汽機車所消耗的能源大部分是用來移動汽機車本身,而非乘客。交通運輸排放的溫室氣體佔全球排放量的14%,如果多多搭乘大眾運輸,以步行或自行車作為短程接駁,不但節省能源,減少二氧化碳廢氣污染,還可以強健體魄呢! |
減少不必要的出差行程 | 長途旅行的交通運輸耗費資源又增加二氧化碳,善用網路、數位會議,減少不必要的出差往來,不但工作起來舒服,也有助環保。 |
愛米家目前也力行衛生紙沖進馬桶中,我們已經執行一個多月,馬桶真的不會阻塞,請大家放心執行這個減少垃圾量,利己又利人的小動作吧!
延伸閱讀:
去年的地球日,是冰山融化,請點→這邊
我一直以為衛生紙會塞住馬桶 都不敢丟進去
回覆刪除原來紙質不一樣 所以沒問題 擦面紙是不可以丟進馬桶 它才會塞住
AMY姐
回覆刪除老舊公寓的馬桶受的了這樣丟衛生紙嗎?
我覺得不行所以都不敢丟